Ficha Técnica
FECHA |
30 de enero de 2022 - Salida de la carrera 10:30 horas |
INSCRIPCIÓN | Mediante plataforma a través de esta página web, formulario inscripción |
LIMITE DE PARTICIPANTES | 400 |
COSTO DE PARTICIPACIÓN |
24 euros entre el 1 y el 31 de diciembre y 30 euros entre el 1 y el 24 de enero. 14 euros empadronados, 16 euros residentes en el municipio |
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION | 24 de enero de 2022 |
SALIDA Y META | Polideportivo municipal de Cotos de Monterrey. (acceso por la N1 Km 49) |
SALIDA Y META | 1º ETAPA CARRERA A PIÉ 5 km 2 º ETAPA CARERRA BICILETA 20 KM 3º ETAPA CARRERA A PIÉ 3 KM |
DIFICULTAD | Media |
CONTROLES DE TIEMPO | Cronometraje mediante chip en control de salida y meta sin mediciones intermedias. |
DORSALES | Todos los corredores recibirán un juego de dorsales y bridas e imperdibles para fijarlos a la bicicleta y a su propia indumentaria. |
AVITUALLAMIENTO | Líquido y sólido al finalizar la primera etapa en salida y llegada de boxes y en la etapa de bicicleta a su paso por Cabanillas de la Sierra y a la conclusión de la prueba. |
CATEGORÍAS | Se establecen las siguientes categorías de participación: General Masculina, Veterano Masculina, Veterano1 Masculina, Juvenil Masculino y General Femenina, Veterana Femenina, Veterana1 Femenina y Juvenil Femenina con premios establecidos para el Primero, Segundo y Tercero de cada categoría. Además habrá premio para el mejor deportista local, empadronado en el municipio de Venturada, Cabanillas de la Sierra y Redueña. |
PREMIOS | Trofeo para el primero, segundo y tercero de cada categoría (ver premios) Trofeo para el primer deportista local, tanto en categoría masculina como femenina. Bolsa del corredor para todos los participantes. Tentempié para todos los participantes al finalizar el evento. |
OTROS SERVICIOS | Aseos y duchas en el polideportivo municipal. Servicio de guardarropas. Zonas de aparcamiento. |
(*) Todo aquello no contemplado en esta ficha quedará al mejor criterio del comité organizador.